工業デザインの制作は、ご依頼先案件の「戦略・考案の要素」と「制作工数」の差によって一律に評価できません。
ノンデザイナーズではこれらを大きく4ランクに分類し、標準化をした料金表をご用意しております。料金表は制作密度によって、
- Aランク = 高々密度案件
- Bランク = 高密度案件
- Cランク = 一般案件
- Dランク = 低密度案件
の4ランクに分けており、それぞれ…
- 考案及び計画
- 情報及び進行
- デザインワーク
- デザイン監理
- 実費及び経費
の5項目の合計によりデザイン制作料を算出しています。
|
|
|
|
| Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 考案及び計画 | ¥900,000 | ¥600,000 | ¥300,000 | ¥150,000 | |
| 情報及び進行 | 情報・資料回収 (/回) | ¥80,000 | |||
| 会議参画 (/回) | ¥35,000(50km圏内) ¥50,000(50〜200km圏内) ¥65,000(200km圏外) |
||||
| デザインワーク | アイデアスケッチ (/案) | ¥150,000 | ¥100,000 | ¥55,000 | ¥30,000 |
| 図面制作:外観意匠図 | ¥900,000 | ¥600,000 | ¥300,000 | ¥150,000 | |
| 図面制作:製品図・線図 | ¥3,400,000 | ¥2,200,000 | ¥1,100,000 | ¥600,000 | |
| インダストリアル・グラフィック | 表示デザイン:¥150,000 ロゴ・マーク制作:¥400,000 |
||||
| 色彩計画:カラースキーム | ¥100,000 | ||||
| 色彩計画:色見本制作 | ¥20,000 | ||||
| モデル:コンセプトモデル | ¥900,000 | ¥600,000 | ¥300,000 | ¥200,000 | |
| モデル:モックアップ | 別途お見積り | ||||
| モデル:ワーキング | 別途お見積り | ||||
| レンダーリング | ¥450,000 | ¥300,000 | ¥150,000 | ¥90,000 | |
| デザイン監理 | デザインワーク総額の15% | ||||
| 実費及び経費 | 実費 | ||||
